Línea de vulcanización para bandas transportadoras textiles
Para bandas multicapa con carcasa textil
Esta línea se utiliza para vulcanizar bandas transportadoras multicapa con carcasa textil, uniendo las capas de tejido engomado y los recubrimientos de caucho mediante la aplicación controlada de temperatura y presión.
Durante el proceso, la banda transportadora en crudo se somete a calentamiento, presión y un tiempo de vulcanización definido para consolidar su estructura antes de las etapas posteriores de acabado. La línea integra el sistema hidráulico de prensado, los platos calefactores y los circuitos de vapor y agua de refrigeración necesarios para el proceso.
El diseño de la estructura se desarrolla mediante CAD y SolidWorks y, según la información proporcionada por Star Profit, se complementa con análisis por elementos finitos para verificar el comportamiento estructural del equipo.
| Parámetro | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| Fuerza nominal de cierre (MN) | 52.92 / 36.0 | 61.74 / 49.0 | 70.56 / 56.0 | 79.38 / 63.0 | 88.2 / 70.0 | 97.02 / 77.0 | 105.84 / 84.0 | 114.6 / 91.0 | 54.912 |
| Dimensiones del plato calefactor (largo × ancho) (mm) | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| Presión unitaria del plato calefactor (N/mm²) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Diámetro de los cilindros hidráulicos (mm) | 400 / 400 | 450 / 450 | 500 / 500 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 720 | 650 |
| Número de cilindros hidráulicos (uds.) | 24 / 20 | 24 / 20 | 22 / 18 | 24 / 20 | 22 / 18 | 20 / 16 | 18 / 14 | 16 / 12 | 10 |
| Fuerza de cierre (kN) | 600 | 720 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1265 | 1370 | 2170 |
| Fuerza de tensión (kN) | 480 | 576 | 672 | 768 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1023 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 |
| Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
La selección debe considerar el ancho y la estructura de la banda transportadora, las dimensiones requeridas para los platos calefactores, la presión unitaria de trabajo y la fuerza nominal de cierre de la prensa.
También deben definirse los requisitos de tensión de la banda durante el proceso, la presión de vapor disponible y las condiciones del circuito de agua de refrigeración, de acuerdo con la banda multicapa que se va a fabricar y el ciclo de vulcanización previsto.
