Línea de vulcanización para bandas con cables de acero y textiles
Formación, vulcanización, corte y bobinado de bandas transportadoras
Esta línea se utiliza para la fabricación de bandas transportadoras con cables de acero y bandas con carcasa textil, integrando diferentes etapas del proceso desde la formación de la estructura de la banda hasta su vulcanización y acabado.
La línea incorpora equipos para la formación de la carcasa, vulcanización mediante temperatura y presión controladas, sujeción y tensado de la banda, arrastre, corte a longitud y bobinado para su posterior manipulación o embalaje.
En la fabricación de bandas con cables de acero, el sistema permite además controlar la tensión aplicada a los cables durante el proceso. La configuración de la línea debe adaptarse a la estructura, anchura y requisitos de vulcanización de la banda que se desea producir.
| Parámetro | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| Fuerza nominal de cierre (MN) | 70.56 / 56.00 | 106.24 / 64.00 | 119.52 / 72.00 | 100.8 / 80.00 | 110.88 / 88.00 | 120.96 / 96.00 | 131.04 / 104.00 |
| Dimensiones del plato calefactor (largo × ancho) (mm) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 16600 (10000) | 1800 × 16600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) |
| Presión unitaria del plato calefactor (N/mm²) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro de los cilindros hidráulicos (mm) | 450 / 450 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 650 / 650 | 720 / 720 |
| Número de cilindros hidráulicos (uds.) | 24 / 20 | 32 / 20 | 28 / 18 | 20 / 16 | 20 / 16 | 22 / 18 | 20 / 16 |
| Fuerza de cierre (kN) | 720 | 840 | 960 | 1320 | 1450 | 1580 | 1710 |
| Fuerza de tensión (kN) | 576 | 672 | 768 | 1056 | 1160 | 1265 | 1370 |
| Tensión inicial máxima por cable de acero (N) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tensión máxima por cable de acero (N) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 | 0.35–0.8 |
| Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bastidor de desenrollado
Carro de formación
Prensa de vulcanización
Máquina de sujeción y tensado
Máquina multifunción de arrastre de banda
Cortadora hidráulica
Prensa de vulcanización para reparaciones
Máquina de bobinado y embalaje
Sistema hidráulico
La configuración debe definirse según el tipo de banda (con cables de acero o con carcasa textil), su ancho, la estructura de refuerzo y las dimensiones requeridas para los platos calefactores.
En bandas con cables de acero también deben considerarse la tensión inicial y la tensión máxima admisible por cable, además de la fuerza de tensión del conjunto. Los requisitos de vulcanización, corte, arrastre y bobinado deben determinarse de acuerdo con la estructura y las dimensiones del producto final.
