Cortadoras al bies para telas cauchutadas
Estas cortadoras se utilizan para cortar tela cauchutada al ancho y ángulo requeridos durante la preparación de componentes para neumáticos. Star Profit ofrece configuraciones de corte vertical y horizontal para adaptarse a diferentes requisitos de producción.
La configuración vertical permite ajustar el ángulo de corte entre 0° y 45° y trabajar con telas cauchutadas de hasta 1600 mm de ancho útil en el rodillo de transferencia.
Especificaciones técnicas
| Diámetro del rodillo de transferencia de tela (mm) | 324 |
| Longitud útil del rodillo de transferencia de tela (mm) | 1600 |
| Longitud máx. de transferencia de tela (mm) | 999 |
| Rango del ángulo de corte | 0° -45° |
| Cortes por minuto | 18 |
| Carrera de corte (mm) | 2400 |
| Velocidad de alimentación de la tela (m/min) | 24.7 |
| Capacidad de acumulación de tela (mm) | 2880 |
| Modelo del motor principal | HC-SFS152 |
| Controlador principal | MR-J25-200A |
| Potencia del motor del bastidor de alimentación (kW) | 2.2 |
La cortadora horizontal al bies puede combinarse con un manipulador mecánico para realizar el empalme automático de la tela cauchutada después del corte.
Esta configuración admite rollos de hasta 1600 mm de ancho y 1050 mm de diámetro, con un rango de corte de 0° a 45° y velocidad de transferencia ajustable.
Especificaciones técnicas
| Ancho máx. del rollo de tela cauchutada (mm) | 1600 |
| Diámetro máx. del rollo de tela cauchutada (mm) | 1050 |
| Ancho de corte (mm) | 2430 |
| Cortes por minuto (corte bidireccional mediante cilindro sin vástago) | 20 |
| Rango del ángulo de corte (°) | 0 -45 |
| Velocidad de giro de la cuchilla (r/min) | 4800 |
| Velocidad de transferencia de la tela (m/min) | 0.3-60 |
| Carrera del bastidor deslizante (mm) | 2450 |
| Dimensiones totales (mm) | 10385(8m) 12385x4360x2160(10m) 14385(12m) |
| Peso (t) | 4.45 |


