Prensa mecánica de vulcanización para neumáticos OTR y agrícolas
Configuraciones de uno o dos moldes para neumáticos radiales y diagonales
Las prensas mecánicas de vulcanización para neumáticos OTR y agrícolas están destinadas a neumáticos radiales y diagonales y pueden suministrarse en configuraciones de uno o dos moldes. Admiten procesos de vulcanización con vapor o nitrógeno y diferentes disposiciones para la carga, descarga y desmoldeo del neumático según la configuración de la prensa.
La gama incluye tamaños de prensa de 75 a 101 pulgadas, diferentes alturas de molde y diámetros de talón, así como mecanismos centrales tipo BOM para el posicionamiento y conformado del neumático durante la vulcanización.
| Modelo | Unidad | |||||
| Tamaño de la prensa | 75" | 85" | 88" | 101" | ||
| Número de cámaras de vulcanización | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Diámetro nominal de la cámara de vapor | mm | Ø1900 | Ø2160 | Ø2235 | Ø2565 | |
| Fuerza máxima de cierre | kN | 6470 | 8430 | 9510 | 13685 | |
| Altura del molde de vulcanización | mm | 380-720 | 500-870 | 500-920 | 600-1070 | |
| Configuración del mecanismo central | BOM | BOM | BOM | BOM | ||
| Diámetro de talón aplicable | pulgadas | 20-32 | 20-38 | 20-38 | 24-46 | |
| Diámetro exterior máximo del neumático vulcanizado | Molde segmentado | mm | Ø1350 | Ø1450 | Ø1600 | Ø1981 |
| Molde de dos piezas | mm | Ø1600 | Ø1800 | Ø1880 | Ø2286 | |
| Altura máxima del neumático en verde | mm | 1260 | 1467 | 1600 | 1880 | |
| Tiempo teórico de apertura/cierre | s | 86 | 106 | 106 | 129 | |
| Peso máximo manipulable por la pinza mecánica | kg | 600 | 800 | 800 | 1060 | |
| Peso máximo del molde | kg | 25000 | ||||
| Presión máxima del medio externo de vulcanización | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.91 | 0.91 | |
| Presión máxima del medio interno de vulcanización | MPa | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Presión hidráulica | MPa | 2.1-2.5 | 2.1-2.5 | 2.1-2.5 | 1.8-2.1 | |
| Presión del suministro de aire de accionamiento | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Presión del suministro de aire de control | MPa | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Presión de posinflado | MPa | 1.4 | ||||
| Ancho de llanta compatible para posinflado | mm | 495 | ||||
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) | m | 7.2 × 6.6 × 6.3 | 5.1 × 5.4 × 7.5 | 5.4 × 5.4 × 7.5 | 5.4 × 7.4 × 8.5 | |
| Medida máxima de neumático aplicable | 14.00R25 | 23.5R25 | 26.5R25 | 29.5R29 | ||
- Compatible con procesos de vulcanización con nitrógeno o vapor.
- Mecanismo central tipo BOM.
- El control mediante PLC permite configurar los parámetros de vulcanización, recopilar y almacenar datos del proceso en tiempo real, gestionar alarmas y consultar registros históricos.
- Interfaz Ethernet para conectar varias prensas de vulcanización en red.
- Como opciones pueden incorporarse ajuste eléctrico del molde, accionamiento para moldes segmentados, dispositivos de almacenamiento de neumáticos y un sistema de tuberías de vulcanización configurable.
Esta configuración está orientada a la vulcanización de neumáticos OTR y agrícolas radiales o diagonales dentro de diferentes rangos dimensionales, con opciones de uno o dos moldes y distintas disposiciones de carga, descarga y desmoldeo.
La selección debe considerar el diámetro de talón, el diámetro exterior y la altura del neumático, las dimensiones y el peso del molde, la fuerza de cierre requerida y el proceso de vulcanización previsto.
También deben definirse las necesidades de manipulación, posinflado, almacenamiento e integración de la prensa con el sistema de control de la línea.
